TOP » ご利用案内/業務渡航
急な海外出張、見本市、展示会の手伝い、商品の買い付けなど、忙しいあなたに代わりアンサーンブルが業務渡航をオーダーメイドでお手伝いいたします。

ビジネストリップ内容
| 年 | 出発日 | 復路変更可能なチケット | 航空会社 | TAX/燃油込み |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2011/11/11 | 福岡/シンガポール 往復 | シンガポール航空 | 85,835円 |
| 2011/11/10 | 福岡/シンガポール 往復 | シンガポール航空 | 101,835円 | |
| 2011/10/6 | 福岡/ホーチミン 往復 | ベトナム航空 | 79,875円 | |
| 2011/9/11 | 福岡/ソウル/シンガポール 往復 | 大韓航空 | 111,525円 | |
| 2011/8/20 | FUK/バンコク往復 | タイ航空 | 128,135円 | |
| 2011/8/21 | バンコク/ナイロビ/ブジュンブラ往復 | ケニア航空 | 125,930円 | |
| 2011/8/21 | 福岡/シンガポール 片道 | シンガポール航空 | 86,145円 | |
| 2011/8/2 | 福岡/台北 ビジネスクラス往復 | 中華航空 | 149,975円 | |
| 2011/7/24 | 福岡/シンガポール 往復 | シンガポール航空 | 75,500円 | |
| 2011/7/22 | 福岡/バンコク ビジネスクラス往復 | タイ航空 | 184,645円 | |
| 2011/7/12 | 福岡/シンガポール ビジネスクラス往復 | シンガポール航空 | 306,025円 | |
| 2011/5/10 | 福岡/シンガポール 往復 | シンガポール航空 | 89,335円 | |
| 2011/4/24 | 福岡/シンガポール 往復 | シンガポール航空 | 82,470円 | |
| 2011/4/12 | 福岡/台北 往復 | 中華航空 | 58,205円 | |
| 2011/4/3 | 成田/釜山 往復 | 大韓航空 | 46,710円 | |
| 2011/3/22 | 成田/ロス/ラスベガス 往復 | デルタ航空 | 119,090円 | |
| 2011/3/1 | 福岡/成田/ローマ/アルジェ 往復 | アリタリア航空 | 155,180円 | |
| 2011/3/1 | 福岡/成田/アムス/ミラノ 往復 | KLMオランダ航空 | 129,120円 | |
| 2011年 | 2011/12/12 | 福岡/クアラルンプール 往復 | 大韓航空 | 118,455円 |
| 2011/12/12 | 福岡/シンガポール 往復 | シンガポール航空 | 119,820円 | |
| 2011/11/23 | 福岡/プサン 往復 | 大韓航空 | 27,435円 | |
| 2011/11/23 | 福岡/上海 往復 | 中国東方航空 | ||
| 2011/11/2 | ブラザヴィル/北京/福岡 往復 | エチオピア航空 | 237,605円 | |
| 2011/8/12 | 福岡/北京/ドバイ/アジスアベバ/ブラザビル | 中国国際航空&エチオピア航空 | 199,735円 | |
| 2011/8/21 | 福岡/シンガポール 往復 | シンガポール航空 | ||
| 2011/8/23 | 東京/台北 往復 | 中華航空 | 51,985円 |
アルジェリア
アリタリア航空 3か月 往復変更可(オープン不可)1回変更100EUR必要
アンサーンブルではパスポートの代理申請を行っております。
ご本人様にご記入いただく必要のある項目は以下のものです。
※新規発給した場合、パスポートの受領には必ず申請者本人が行く必要があります。
※パスポートの訂正、査証欄増補の場合は、代理で受領することができます。

![]() |
![]() |